锦秀国际货运代理有限公司(锦秀物流)宁波港直航越南整柜,20GP/40GP/40HQ 时效一致,核心差异在到港与门到门周期,以下为 2026 年 3 月实测标准,适配普货、机器设备、家具陶瓷等大宗货物。
| 目的港 | 直航时效 | 备注 |
|---|---|---|
| 海防港(北越) | 5–7 天 | 每周 3–4 班直航,马士基 / 中远海运固定舱位 |
| 胡志明港(南越,Cat Lai) | 6–8 天 | 每日直航,快船优先配载,旺季不甩柜 |
| 目的港 | 全程时效 | 构成 |
|---|---|---|
| 海防港及周边 | 10–12 天 | 提货 1 天 + 报关装船 2 天 + 海运 5–7 天 + 清关 2–3 天 + 派送 1 天 |
| 胡志明港及周边 | 12–15 天 | 提货 1 天 + 报关装船 2 天 + 海运 6–8 天 + 清关 2–3 天 + 派送 1 天 |
二、20GP/40GP/40HQ 核心规格(通用标准)| 柜型 | 内尺寸(长 × 宽 × 高) | 限重(宁波出港) | 容积 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 20GP | 5.90×2.35×2.39m | ≤26 吨 | 33CBM | 机器设备、钢材、小件重货 |
| 40GP | 12.03×2.35×2.39m | ≤26 吨 | 67CBM | 家具、陶瓷、批量普货 |
| 40HQ | 12.03×2.35×2.69m | ≤26 吨 | 76CBM | 轻泡货、大型设备、高柜空间需求 |
三、锦秀物流保障与建议