一、 东莞常平到越南物流时效全解(三大运输方式对比)锦秀物流依托常平镇物流枢纽优势(毗邻东莞东站 / 常平南站),提供空运、陆运、海运三种核心运输方式,适配不同时效需求与货量规模。
| 运输方式 | 服务类型 | 时效(门到门) | 适用城市 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|
| 空运专线 | 普货空派 DDP | 2-3 天 | 河内、胡志明 | 直飞航班,清关 1 天完成,派送 24 小时内 |
| 敏感货空派 DDP | 3-4 天 | 全境 | 提前预审资料,清关通过率 99% | |
| 陆运专线 | 北越快线(河内 / 海防) | 3-4 天 | 河内、海防、北宁等 | 每日发车,凭祥口岸清关,无中转 |
| 南越专线(胡志明 / 岘港) | 4-6 天 | 胡志明、岘港、平阳等 | 双清包税,比空运省 50% 运费 | |
| 陆运拼箱 DDP | 4-5 天 | 全境 | 天天发车,100kg 起运,价格实惠 | |
| 海运专线 | 整柜直航 DDP | 7-10 天 | 胡志明、海防 | 直航船,比中转船快 3-5 天 |
| 拼箱双清包税 | 10-15 天 | 全境 | 成本最低,适合轻泡货、大宗货物 |
二、 东莞常平到越南物流费用明细(2026 年 1 月参考价)锦秀物流费用透明,DDP 报价含所有费用(运费 + 报关 + 清关 + 关税 + 派送),无隐性收费,批量发货享阶梯折扣。
| 货物类型 | 计费方式 | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普货陆运拼箱 | 元 / 公斤 | 2.5-3.5 | 100kg 起运,1000kg 以上享 9 折 |
| 元 / 立方 | 800-1200 | 体积重:长 × 宽 × 高(cm)÷6000 | |
| 敏感货陆运(内置电池 / 美妆) | 元 / 公斤 | 3.8-5.0 | 提前提供 MSDS / 成分报告 |
| 陆运整柜(20GP) | 元 / 柜 | 6500-12000 | 含双清包税,门到门服务 |
| 陆运整柜(40HQ) | 元 / 柜 | 8000-18000 | 可装 68 立方,轻泡货优选 |
| 货物类型 | 计费方式 | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普货空运(≥45kg) | 元 / 公斤 | 22-28 | 直飞航班,一级代理舱位 |
| 敏感货空运 | 元 / 公斤 | 29-35 | 内置电池、美妆等合规敏感货 |
| 空派 DDP(含清关 / 派送) | 元 / 公斤 | 25-32 | 全境派送,无额外费用 |
| 货物类型 | 计费方式 | 价格区间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 海运整柜(20GP) | 元 / 柜 | 6500-9000 | 直航胡志明 / 海防,每周 5 班 |
| 海运整柜(40HQ) | 元 / 柜 | 8000-13000 | 适合工厂批量发货 |
| 海运拼箱 | 元 / 立方 | 500-800 | 1 立方起运,双清包税到门 |
二、 东莞常平到越南陆运专线核心优势(性价比之王)锦秀物流常平到越南陆运专线,是中越跨境物流首选方案,比空运省钱、比海运快,适合中小批量货物运输。
四、 费用透明化:附加费明码标价(无隐性收费)| 附加服务 | 收费标准 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 木架加固 | 150-250 元 / 立方米 | 易碎品、机器设备等 |
| 货物保险 | 货值 0.1%-0.3% | 最低 50 元 / 票,中国人保承保 |
| 偏远地区派送 | 30-80 元 / 票 | 越南边境省份、山区等 |
| FBA 贴标服务 | 50 元 / 票 | 跨境电商发越南 Shopee/Lazada 仓库 |
| 敏感货资料代办 | 100-300 元 / 票 | 提供 MSDS、UN38.3 等认证资料 |
问:东莞常平到河内陆运专线,100kg 普货需要几天?费用多少?答:3-4 天直达,双清包税 DDP 费用约 280-350 元(2.8-3.5 元 / 公斤),常平镇免费上门提货,河内市区免费派送。
问:敏感货(内置电池)能走陆运到胡志明吗?时效和费用如何?答:可以,时效 4-6 天,费用 3.8-5.0 元 / 公斤,需提供 MSDS 报告,锦秀物流提前预审资料,清关通过率 99%。
问:海运整柜从常平到胡志明,门到门需要多久?费用包含哪些?答:7-10 天直达,20GP 费用 6500-9000 元,含上门提货、装柜、报关、海运、清关、关税、派送等所有费用,无隐性收费。
问:跨境电商发越南 Shopee/Lazada 仓库有专属服务吗?答:有,提供贴标、入仓预约服务,收费 50 元 / 票,支持全程轨迹对接电商平台,确保货物顺利入仓。
