上海发货新加坡物流收费全解析上海发货新加坡物流主流分海运(散货 / 整柜)、空运专线、国际快递、电商小包四类,普货核心收费:海运散货 220-1200 元 / CBM、整柜 1.6 万 - 3.8 万元 / 柜,空运 16.5-40 元 /kg,国际快递首重 60-200 元
| 渠道类型 | 货物类型 | 价格范围(人民币) | 参考时效(双清到门) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 散货拼箱 | 普货(五金 / 日用品) | 220-1000 元 / CBM | 8-18 天 | 货量 1-15CBM,中小企业备货、跨境电商补货 |
| 散货拼箱 | 敏感货(带电 / 带磁) | 380-1500 元 / CBM | 10-22 天 | 小家电、带电池配件(含 UN38.3 认证费) |
| 整柜(20GP) | 普货 | 1.6 万 - 2.5 万元 | 10-15 天 | 货量≥20CBM,如家具、机械设备、大宗贸易品 |
| 整柜(40GP) | 普货 | 2.6 万 - 3.8 万元 | 12-18 天 | 批量生产线物料、大型货物运输 |
| 服务档次 | 货物类型 | 价格范围(人民币 /kg) | 参考时效(双清到门) | 起运要求 |
|---|---|---|---|---|
| 普通专线 | 普货 | 16.5-25 元 | 4-6 天 | 10kg 起运 |
| 直飞快线 | 普货 | 28-40 元 | 2-4 天 | 5kg 起运 |
| 敏感货专线 | 带电 / 精密件 | 20.5-50 元 | 3-5 天 | 需 IMDA 认证,10kg 起运 |

五、价格影响关键因素
七、避坑核心要点