东莞发货新加坡物流收费全解析东莞发货新加坡物流主流分海运(散货 / 整柜)、空运专线、国际快递、电商小包四类,普货核心收费:海运散货 220-1500 元 / CBM、整柜 0.8 万 - 4.2 万元 / 柜,空运 8-40 元 /kg,国际快递首重 100-200 元,电商小包 20 元起。均按 “体积 / 重量取大” 计费,1CBM(海运)/100kg(空运)起运,敏感货加价 30%-50%,含双清服务,附加费透明可查。
| 渠道类型 | 货物类型 | 价格范围(人民币) | 参考时效(双清到门) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 散货拼箱 | 普货(五金 / 日用品) | 220-1200 元 / CBM | 10-25 天 | 货量 1-15CBM,中小企业试单、电商备货 |
| 散货拼箱 | 敏感货(带电 / 带磁) | 300-1500 元 / CBM | 12-28 天 | 小家电、带电池配件(含 UN38.3 认证费) |
| 整柜(20GP) | 普货 | 1.8 万 - 2.8 万元 | 12-18 天 | 货量≥20CBM,如家具、机械设备 |
| 整柜(40GP) | 普货 | 2.8 万 - 4.2 万元 | 15-20 天 | 大宗贸易品、批量生产线物料 |
| 服务档次 | 货物类型 | 价格范围(人民币 /kg) | 参考时效(双清到门) | 起运要求 |
|---|---|---|---|---|
| 普通专线 | 普货 | 8-15 元 | 5-7 天 | 100kg 起运 |
| 直飞快线 | 普货 | 20-40 元 | 3-5 天 | 50kg 起运 |
| 敏感货专线 | 带电 / 精密件 | 35-50 元 | 4-6 天 | 需 IMDA 认证 |
| 快递品牌 | 货物类型 | 价格范围(人民币) | 参考时效 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| DHL/UPS | 普货 | 首重 0.5kg100-200 元,续重 0.5kg30-60 元 | 2-4 天 | 紧急文件、样品、高价值小件(≤50kg) |
| 顺丰 | 普货 | 首重 0.5kg120 元,续重 0.5kg25-40 元 | 3-5 天 | 商务急件、个人物品 |
| EMS | 合规敏感货 | 首重 0.5kg80-120 元,续重 0.5kg20-35 元 | 4-7 天 | 食品、少量药品(需 SFA 认证) |
4. 电商小包(跨境电商专属)| 货物类型 | 价格范围(人民币) | 参考时效 | 起运要求 |
|---|---|---|---|
| 普货 | 首重 0.1kg20 元,续重 0.1kg4 元 | 7-15 天 | 0.1kg 起运,单票≤2kg |
| 带磁小件 | 首重 0.1kg25 元,续重 0.1kg5 元 | 10-18 天 | 需合规包装,无液体粉末 |
四、常见附加费用(透明无隐性)
五、价格影响关键因素