东莞出口越南物流海运费查询 - 系统报价全指南东莞出口越南海运系统报价核心覆盖散货拼箱、整柜海运两类,普货系统实时报价:散货 400-1500 元 / CBM、整柜(20GP)1000-6000 美元,均支持双清包税(DDP/DDU)模式。系统报价含基础运费、报关费、清关费,附加费透明标注,1CBM 起运(整柜 20GP 起订),时效 10-18 天,可通过货代官网、第三方平台等系统 30 秒生成精准报价。
| 货物类型 | 系统报价范围(人民币 / CBM) | 参考时效 | 计费规则 | 系统优惠政策 |
|---|---|---|---|---|
| 普货(五金 / 日用品) | 400-1200 元 | 10-18 天 | 1CBM 起运,不足 1CBM 按 1CBM 算;1 吨 = 1CBM 取大值 | ≥5CBM 减 8%,≥10CBM 减 12% |
| 敏感货(带电 / 带磁) | 600-1500 元 | 12-20 天 | 含 UN38.3/MSDS 认证费 | ≥8CBM 减 6%,长期合作享季度价 |
| 特货(少量液体 / 粉末) | 500-2000 元 | 15-22 天 | 含合规包装及申报费 | 需单独在系统勾选 “特货” 选项 |
| 柜型 | 系统报价范围(美元) | 参考时效 | 起运要求 | 系统附加费标注 |
|---|---|---|---|---|
| 20GP | 1000-6000 美元 | 10-15 天 | 货量≥20CBM | 含 THC、报关费,旺季附加费(PSS)300-500 美元 / 柜 |
| 40HQ | 2500-9000 美元 | 12-18 天 | 货量≥50CBM | 含堆存费、清关费,木质包装熏蒸费 300-500 元 / 柜 |
三、系统查询渠道与操作指南
五、避坑关键要点(系统查询辅助)