东莞发货越南物流散货收费全解析东莞到越南散货物流主流分陆运、海运、空运三类,普货核心收费:陆运 380-1800 元 / CBM、海运 500-1500 元 / CBM、空运 18-60 元 /kg,均按 “体积 / 重量取大” 计费,1CBM 起运(空运 100kg 起)。敏感货加价 30%-50%,含双清服务,附加费集中在偏远派送、超长超重等场景,批量发货可享阶梯优惠。
| 目的地类型 | 货物类型 | 价格范围(人民币) | 参考时效 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|
| 北越(河内 / 海防) | 普货 | 480-950 元 / CBM 或 12-18 元 /kg | 3-5 天 | 紧急补货、电子配件、工业耗材 |
| 南越(胡志明 / 平阳) | 普货 | 620-1150 元 / CBM 或 15-20 元 /kg | 4-7 天 | 批量贸易品、生产线配件 |
| 全境 | 敏感货(带电 / 带磁) | 800-1800 元 / CBM 或 18-25 元 /kg | 比普货 + 1-2 天 | 小家电、带电池配件 |
| 货物类型 | 价格范围(人民币) | 计费规则 | 参考时效 |
|---|---|---|---|
| 普货 | 400-1500 元 / CBM 或 2-20 元 /kg | 轻货按体积,重货按重量取大 | 10-18 天(直航) |
| 敏感货(带液体 / 粉末) | 600-2000 元 / CBM 或 3-28 元 /kg | 含合规包装费 | 12-20 天 |
| 重量段 | 货物类型 | 价格范围(人民币 /kg) | 参考时效 | 起运要求 |
|---|---|---|---|---|
| 100-500kg | 普货 | 1.8-25 元 | 3-5 天 | 100kg 起运 |
| ≥500kg | 普货 | 1.5-20 元 | 2-4 天 | 直飞舱位 |
| 任意重量 | 敏感货(带电 / 精密件) | 3.5-60 元 | 3-5 天 | 需 UN38.3 认证 |
三、关键计费规则
七、避坑核心要点