国内到越南物流_2025 真实费用价格表(双清包税 + 全境直达)国内到越南物流主流「空运 + 陆运 + 海运」三类方式,普货空运 15-40 元 /kg(2-3 天达)、陆运 2-12 元 /kg(4-6 天达)、海运 200-450 元 / CBM(12-18 天达),敏感货加价 40%-60%,全境覆盖越南 63 省,国内全域上门提货,报价真实无隐性收费,批量货满 1 吨 / 10CBM 享 85 折。
| 运输类型 | 货量 / 体积区间 | 普货价格 | 敏感货价格(含认证) | 门到门时效 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空运专线 | 0.5-21kg(首重 / 续重) | 首重 0.5kg 150-180 元,续重 25-35 元 / 0.5kg | 首重 0.5kg 210-252 元,续重 35-49 元 / 0.5kg | 2-3 天 | 急件、展会样品、高货值小件 |
| 空运专线 | 21kg 以上 | 15-30 元 /kg | 25-42 元 /kg | 2-3 天 | 批量急件、电商紧急补货 |
| 陆运拼车 | 1-500kg | 0.9-12 元 /kg | 1.6-16.8 元 /kg | 北越 4-5 天 / 南越 5-6 天 | 中小批量货物、常规补货 |
| 陆运拼车 | 500kg-1 吨 | 0.7-9 元 /kg | 0.9-12.6 元 /kg | 同上述时效 | 工厂备货、跨境电商批量发货 |
| 陆运整车 | 1 吨以上 / 30CBM 以内 | 0.6-8 元 /kg(按车计费:4.2 米车 4500-6500 元) | 0.8-11.2 元 /kg | 北越 3-4 天 / 南越 4-5 天 | 大宗普货、工业原料 |
| 海运拼箱 | 1-10CBM | 250-450 元 / CBM | 390-630 元 / CBM | 12-18 天 | 泡货、家具、建材、电商备货 |
| 海运拼箱 | 10CBM 以上(享 85 折) | 100-380 元 / CBM | 316-536 元 / CBM | 12-18 天 | 批量泡货、私人物品、工厂大批量备货 |
| 海运整柜 | 20GP(20-28CBM) | 5500-8000 元 / 柜 | 7700-11200 元 / 柜 | 10-15 天 | 大宗机械、整单货物 |
| 海运整柜 | 40HQ(56-68CBM) | 9000-13000 元 / 柜 | 12600-18200 元 / 柜 | 10-15 天 | 超大批量货物、生产线设备 |


问:报价真的包含所有费用吗?会不会中途加价?答:真实报价含提货、运输、双清、税费、派送全环节,仅偏远、超重等特殊情况需付附加费(提前明确告知),无中途加价。
问:体积大但重量轻的货物怎么计费?答:海运拼箱按 1CBM=1000kg 换算体积重量,与实际重量取高计费;10CBM 以上享 85 折,泡货选海运更划算。
问:FORM E 原产地证能省多少钱?答:多数普货(鞋服、建材、日用品)凭 FORM E 享 RCEP 零关税,单票货值 10 万元可省 1000-15000 元关税,货代可代办(150-300 元 / 份)。
问:国内哪些城市可以上门提货?答:国内全域(北京、上海、广州、深圳、东莞、泉州、江阴等)均可上门提货,2 小时内响应,3 楼以下无电梯免费搬运。
