核心结论:厦门出口越南,急件、小批量货物(≤10CBM/10 吨)选陆运,时效 2-4 天门到门;大宗货物(≥20CBM/10 吨)、时效宽松选海运,成本低至 2-3 元 /kg,门到门 10-15 天。
一、海运 vs 陆运核心维度对比| 对比维度 | 厦门→越南海运 | 厦门→越南陆运 |
|---|---|---|
| 核心时效 | 门到门 10-15 天(直航港口 2-3 天 + 清关 3-5 天 + 派送 2-3 天) | 门到门 2-4 天(北越 2-3 天 / 南越 3-4 天),每日固定发车 |
| 计费标准 | 普货 200-350 元 / CBM,整柜 200-300 元 / CBM,1CBM=1000KG | 拼车 0.8-12 元 /kg,整车 2500-5500 元 / 车(3-8 吨),1CBM=1000KG |
| 货物适配 | 大宗建材、机械设备、电商备货等重货 / 泡货 | 急件补货、样品、小批量普货 / 敏感货(带电 / 非危液体) |
| 成本优势 | 货量越大越划算,无隐性附加费 | 小批量成本可控,比空运低 40%-60% |
| 覆盖范围 | 越南主要港口(胡志明港 / 海防港)+ 内陆接驳 | 越南全境(含乡镇 / 工业园),门到门直达 |
| 清关特点 | 港口清关,拼箱需等待集货,查验率 10%-15% | 凭祥口岸 RCEP 专项通道,清关 12 小时内完成,查验率低 |

四、选择建议(精准匹配需求)
五、常见问题解答