
DDP(Delivered Duty Paid):完税后交货,全程包中国出口报关、越南进口清关、双关税(中国出口税 + 越南进口税)、增值税、运输、派送,直至货物送达越南指定地址(工厂 / 仓库 / 车间),客户无需操心任何环节。正清正报:100% 正规申报,使用真实 HS 编码、货值,提交完整合规文件(原产地证、商业发票等),通过中越海关官方系统清关,杜绝 “包税冲关”“低报瞒报”,规避扣货、罚款、黑名单风险
| 货量区间 | 北越(河内 / 海防 / 北宁) | 南越(胡志明 / 平阳 / 同奈) | 计费标准(1CBM=1000KG) | 包含服务 |
|---|---|---|---|---|
| 1-500kg | 1.2-18 元 /kg | 1.5-22 元 /kg | 体积重>实际重按体积算 | 中国上门提货、出口报关、越南清关(含关税 + 10% 增值税)、口岸换车、市区派送 |
| 500kg-1 吨 | 1.0-12 元 /kg | 1.3-15 元 /kg | 享 10% 批量优惠 | 同上,含基础打包(防潮膜 / 缠绕膜) |
| 1-5 吨 | 0.8-10 元 /kg | 1.0-13 元 /kg | 享 15% 批量优惠 | 含叉车装卸、全程 GPS 追踪 |
| 5-10 吨 | 0.7-8 元 /kg | 0.9-10 元 /kg | 享 20% 批量优惠 | 含定制加固(木架 / 托盘)、优先清关通道 |
散货附加费:
| 车型 | 载重 / 体积 | 北越(河内 / 海防) | 南越(胡志明 / 平阳) | 包含服务 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 米货车 | 5 吨 / 15CBM | 5000-10000 元 / 车 | 9000-15000 元 / 车 | 双清关(含全额税费)、上门装货、口岸换车、越南市区卸货(含人工) |
| 9.6 米货车 | 15 吨 / 35CBM | 9000-15000 元 / 车 | 15000-22000 元 / 车 | 含超限货物处理、整车专属清关通道(查验率<5%) |
| 13 米货车 | 30 吨 / 70CBM | 15000-22000 元 / 车 | 20000-30000 元 / 车 | 含叉车 / 吊机装卸、全程视频监控 |
| 17.5 米货车 | 35 吨 / 100CBM | 18000-28000 元 / 车 | 25000-35000 元 / 车 | 含大件设备加固(钢带 / 防滑垫)、越南工业区直达(免进区费) |
整车附加费:
四、DDP 正清正报全流程(合规关键步骤)前期确认(1 天)
文件准备(1-2 天)
中国出口(1-2 天)
跨境运输(北越 2-3 天,南越 4-5 天)
越南清关(1-3 天)
越南派送(1 天)

| 货量 / 需求 | 推荐方式 | 成本对比(10 吨货物) | 时效参考 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|
| <5 吨 /<15CBM | 散货 | 北越约 8000-10000 元 | 4-6 天 | 电商补货、样品、小批量生产原料 |
| >5 吨 />15CBM | 整车 | 北越约 12000-15000 元(单价更低) | 3-4 天 | 工厂批量发货、设备、原材料 |
| 紧急货(<5 天) | 整车 | 比散货高 20%-30% | 北越 3 天,南越 5 天 | 生产线备件、订单赶工 |
| 敏感货 / 高货值 | 整车 | 单独清关,降低混装查验风险 | 北越 4 天,南越 6 天 | 电子产品、精密仪器、品牌货物 |
七、常见问题(聚焦合规 + 费用)问:DDP 正清比 “包税冲关” 贵多少?为什么选贵的?答:正清费用比包税高 10%-30%,但包税存在扣货(概率 30%+)、罚款(货值 30%-100%)风险,长期看正清更安全;且正清可享 FORM E 关税减免(部分货物省 10%-15% 关税),实际成本差距更小。
问:货值申报多少合适?低报能省税吗?答:必须按真实货值申报!越南海关与中国、东盟联网核查,低报>20% 即判定为 “瞒报”,罚款 50%-200% 货值,且货物扣押 3 个月以上;我方提供 “货值合规指导”,确保申报合理且税负最优。
问:整车和散货的清关流程一样吗?哪个更快?答:流程一致,但整车为 “单一报关单”,散货为 “拼单报关”;整车清关效率更高(北越 1 天,南越 2 天),散货需等拼单文件,慢 1-2 天。
八、售后服务