
揭阳到印尼物流以 “海运低成本包税 + 空运快时效双清” 为核心,适配普宁服装、揭东五金、榕城电子等特色货物,全程含揭阳上门提货、合规报关、税费代缴及印尼派送,以下从报关流程、运费标准及核心优势展开详解。
印尼海关 2025 年实施新版 HS 编码系统及严格认证要求,清关需重点关注文件合规性与前置认证,主流采用 “双清包税” 模式(含中国出口报关 + 印尼进口清关),具体流程如下:
| 环节 | 操作细节 | 耗时 | 关键文件 / 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 揭阳备货阶段 | 物流商上门核验货型,确认是否需前置认证(如带电需 SNI、食品需 BPOM) | 1 天 | 提供货物清单(含 HS 编码)、营业执照,敏感货提前启动认证(SNI 认证周期 30-60 天) |
| 中国出口报关 | 物流商通过海关系统预申报,提交商业发票、装箱单、FORM E 原产地证 | 0.5 天 | FORM E 需注明 FOB 价及东盟原产地标准,可享 5%-10% 关税减免,避免低报货值(低于市场价 50% 易被罚) |
| 印尼进口预清关 | 到港前 1 天通过 INSW 平台提交资料,同步完成关税 + 10% 增值税代缴 | 1 天 | 需提供印尼收货人 NPWP 税号,TO ORDER 提单需补充通知人税号,敏感货附认证文件扫描件 |
| 港口清关查验 | 普货走快速通道,敏感货由驻场团队协助查验,红灯货物优先对接海关 | 1-2 天 | 产品标签需加贴印尼语说明,强制认证货物需印 SNI 标志(尺寸≥5mm) |
| 清关放行 + 派送 | 海关放行后 24 小时内派送,雅加达市区 6 小时达,偏远地区加 1-3 天 | 1-3 天 | 提供清关放行单及税费缴纳凭证,签收后推送电子运单 |
运费受货量、货型、淡旺季影响,揭阳企业可享 “本地提货 + 批量折扣” 专属权益,以下为 2025 年参考价(含上门提货、报关、包税、派送):
| 货量区间 | 货型 | 参考价格(人民币 / CBM) | 时效(天) | 包含服务 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5CBM | 普货(服装 / 五金) | 70-800 元 | 12-15 | 揭阳上门提货、拼箱、FORM E 代办、雅加达派送 | 小型工厂补货、跨境电商备货 |
| 5-10CBM | 普货 | 65-700 元 | 10-13 | 批量折扣、免费防潮包装、优先清关 | 中型电子厂、日用品工厂 |
| 10CBM 以上 | 普货 | 55-650 元 | 8-12 | 工厂直采价、专线直航(揭阳→深圳港→雅加达)、全境派送 | 普宁服装集散地、揭东五金大宗货 |
| 1-5CBM | 敏感货(带电 / 食品) | 90-1100 元 | 15-18 | SNI/BPOM 认证代办、双清包税、分类装柜 | 榕城带电小家电、普宁预制食品 |
附加费说明:
| 货量区间 | 货型 | 参考价格(人民币 /kg) | 时效(天) | 包含服务 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kg-300kg | 普货(服装 / 五金) | 4.0-45 元 | 3-4 | 揭阳→广州机场、空运、雅加达清关派送 | 展会样品、紧急补货 |
| 300kg-1 吨 | 普货 | 3.5-40 元 | 2-3 | 优先订舱、免费暂存 3 天、FORM E 代办 | 中型工厂急单 |
| 1 吨以上 | 普货 | 3.0-35 元 | 2-3 | 专车提货、API-P 系统预申报 | 大型电子厂批量紧急发货 |
| 100kg 以上 | 敏感货(带电) | 5.5-65 元 | 3-5 | SNI 认证代办、专项空运、双清包税 | 榕城精密电子配件 |
计费规则:空运按 “实际重量与体积重(长 × 宽 × 高 ÷6000)取高值” 计费,如 30cm×40cm×50cm 货物,体积重 10kg,实际重 8kg 则按 10kg 计费。



