
潮州到新加坡物流以海运为主,普货拼箱 8-12 天达、整柜 7-10 天达,敏感货因合规备案多 2-3 天;海运费用按货量阶梯定价,普货拼箱 55-900 元 / CBM、整柜 650-12000 元 / 柜,全程含潮州上门提货及基础服务,适配陶瓷、食品等潮州特色货物。
| 运输类型 | 货型 | 时效范围 | 关键环节拆解 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|
| 拼箱海运 | 普货 | 8-12 天 | 潮州提货 1-2 天→拼箱报关 1-2 天→海运 5-7 天→新加坡清关 1 天 | 中小批量陶瓷(枫溪)、食品(庵埠) |
| 拼箱海运 | 敏感货 | 10-15 天 | 额外加 2-3 天敏感货备案(UN38.3/SFA) | 带电小家电、预包装食品 |
| 整柜海运 | 普货 | 7-10 天 | 上门装柜 1 天→报关 1 天→直航海运 5-7 天→清关 1 天 | 大宗不锈钢(彩塘)、工业原料 |
| 整柜海运 | 敏感货 | 9-13 天 | 备案 2 天 + 整柜优先装船,比拼箱快 2-3 天 | 批量带电设备、食品原料 |
| 货型 | 货量区间 | 参考费用(人民币) | 包含服务 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普货 | 1-5CBM | 75-900 元 / CBM(15-18 元 /kg) | 潮州上门提货(3 吨内免费)、拼箱、报关、新加坡港清关衔接 | 陶瓷需加木架(80 元 / 个) |
| 普货 | 5-10CBM | 65-750 元 / CBM(12-15 元 /kg) | 批量折扣、免费暂存 7 天、FORM E 代办(关税减至 0%) | 适合跨境电商备货 |
| 普货 | 10CBM 以上 | 55-650 元 / CBM(10-12 元 /kg) | 专线直航、防潮包装(陶瓷专用)、市区派送对接 | 工厂小批量补货 |
| 敏感货 | 1-10CBM | 100-1200 元 / CBM(20-24 元 /kg) | UN38.3/SFA 备案代办、敏感货专项拼箱 | 带电 / 食品类需提前 7 天确认 |
| 柜型 | 货型 | 参考费用(人民币 / 柜) | 包含服务 | 适配货量 |
|---|---|---|---|---|
| 20GP(25-28CBM) | 普货 | 650-7500 元 | 上门装柜、报关、直航海运、新加坡港卸船 | 25-28CBM 陶瓷 / 不锈钢 |
| 20GP | 敏感货 | 850-9500 元 | 备案代办、双清包税(含 9% GST) | 25-28CBM 带电设备 |
| 40HQ(68-72CBM) | 普货 | 1100-12000 元 | 高柜加固、优先装船、FORM E 代办 | 68-72CBM 工业原料 / 大宗食品 |
| 40HQ | 敏感货 | 1300-14000 元 | 敏感货专项清关、末端派送 | 68-72CBM 批量带电小家电 |



