2025 年下半年印尼物流市场受 “旺季备货潮 + 清关政策收紧” 双重影响,海运价格较上半年每立方米上涨 1200 元,空运溢价幅度达 20%-30%。本价格表基于华南(深圳、广州)起运至印尼核心城市(雅加达、泗水)的门到门双清包税价,涵盖普货与敏感货(带电、化妆品等)场景,包含基础运费、清关费、关税(10%-15%)及 10% 增值税,但不含认证费、偏远附加费等特殊支出。价格有效期至 2025 年 12 月 31 日,旺季(9-12 月)需叠加 200-500 元 / 票旺季附加费(PSS)。
服务类型 | 适用货量 / 场景 | 普货参考价格(人民币) | 敏感货参考价格(人民币) | 门到门时效 | 核心价格构成 |
---|---|---|---|---|---|
国际快递专线 | 0.5-50kg,文件 / 紧急小包裹 | 首重(0.5kg):28-220 元续重(0.5kg):10-20 元21kg 以上:5-10 元 /kg | 首重(0.5kg):30-80 元续重(0.5kg):20-90 元21kg 以上:30-120 元 /kg | 1-3 天 | 基础运费 + 燃油附加费(12%)+ 清关税费 |
空运专线 | 50kg-1 吨,中等批量急货 | 50-100kg:4.5-60 元 /kg100kg 以上:39-45 元 /kg | 50-100kg:5.5-75 元 /kg100kg 以上:48-60 元 /kg | 3-7 天 | 空运费 + 机场操作费(200-500 元)+ 派送费 |
海运拼箱(LCL) | 1-15 立方米,中小批量货 | 1-5CBM:500-3500 元 / CBM5-15CBM:600-2500 元 / CBM | 1-5CBM:300-4200 元 / CBM5-15CBM:240-3000 元 / CBM | 12-18 天 | 海运费 + 装柜费(100-200 元)+ 拆箱费(150-300 元) |
海运整箱(FCL) | ≥15 立方米,大宗备货 | 20GP(28CBM):1000-12000 元40HQ(68CBM):5000-20000 元 | 20GP:2600-4400 元40HQ:4000-24000 元 | 10-15 天 | 柜租 + THC(800-1200 元)+ 文件费(300-800 元) |
货物类型 | 货量规格 | 推荐运输方式 | 总费用(人民币) | 单价对比(普货 vs 敏感货) | 时效保障 |
---|---|---|---|---|---|
商业文件 | 0.2kg(A4 文件) | 国际快递(DHL) | 80-220 元 | 无差异(非敏感品) | 雅加达 1 天达,泗水 2 天达 |
电子样品 | 10kg(普货) | 国际快递专线 | 200-1000 元 | 10 元 /kg vs 200 元 /kg | 3 天达,含上门取件 |
小家电配件 | 100kg(带电) | 空运专线 | 1800-6000 元 | 15 元 /kg vs 20 元 /kg | 4 天达,含 UN38.3 报告代办 |
家具建材 | 5CBM(普货) | 海运拼箱 | 2500-17500 元 | 600 元 / CBM vs 800 元 / CBM | 15 天达,雅加达市区派送 |
工业设备 | 20GP 整柜(28CBM) | 海运整箱 | 4000-12000 元 | 285 元 / CBM vs 342 元 / CBM |
费用类别 | 国际快递 | 空运专线 | 海运拼箱 | 海运整箱 |
---|---|---|---|---|
基础运费 | 占比 80%-90% | 占比 70%-80% | 占比 60%-70% | 占比 65%-75% |
附加费用 | 燃油附加费(12%)、偏远费(50-200 元 / 票) | 燃油附加费(8%)、超重费(>500kg 加 200 元 / 吨) | 查验费(100-500 元)、旺季附加费(200-500 元) | THC(800-1200 元)、滞箱费(50 元 / 天) |
清关相关 | 含双清包税(无额外支出) | 含清关费(100-300 元)+ 税费 | 清关费(100-300 元)+ 关税 + 增值税 | 清关费(300-800 元)+ 税费 |
末端服务 | 含上门派送 | 雅加达市区免费派送 | 雅加达 / 泗水免费 1 楼卸货 | 可预约卸货时间(免费) |
价格表中的费用包含关税和增值税吗?答:均为双清包税价,含印尼进口关税(0%-20%)和 10% 增值税,无需额外支付税费。但低报货值(如 10 万元报 5 万元)被海关查出,需补税 + 罚款(货值 1-3 倍)。
敏感货(如带电耳机)为什么比普货贵?答:需额外成本:① 认证费(UN38.3 报告 300 元 / 份);② 清关备案费(200-500 元);③ 风险溢价(货代承担更高查验风险),合计加价 20%-50%。
海运拼箱不足 1 立方米怎么收费?答:按 “最低 1 立方米” 计费,如 0.8 立方米货物按 1 立方米算,费用约 2500 元(普货)。建议凑满 1 立方米再发货,单位成本降低 20%。
旺季怎么订舱能避免涨价?答:① 提前 7-15 天锁定仓位;② 签订《季度价格协议》,批量订单享 9 折;③ 选择 “预付全款” 锁定报价,避免在途加价