
结合 2025 年国际物流市场行情,中国到新加坡物流费用按 “国际快递、专线物流、邮政服务、集运专线” 四大类划分,覆盖普货 / 敏感货 / 大件货,以下用表格呈现明细报价,附费用包含项与适用场景。
| 快递品牌 | 货物类型 | 重量规格 | 首重费用 | 续重费用 | 全程时效 | 费用包含 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL(代理价) | 普货(日用品 / 服装) | <21kg | 125-130 元 /kg | 28-32 元 / 0.5kg | 2-4 天 | 中国上门取件、清关、新加坡派送到门 | 
| DHL(代理价) | 敏感货(带电耳机) | <21kg | 150-160 元 /kg | 35-40 元 / 0.5kg | 3-5 天 | 含 MSDS 代办、敏感货专项清关 | 
| UPS 红单 | 普货(小家电 / 配件) | <21kg | 105-110 元 /kg | 23-26 元 / 0.5kg | 2-3 天 | 优先装机、全程 GPS 跟踪、派送到门 | 
| UPS 红单 | 高值货(3C 产品) | 21-100kg | 90-95 元 /kg | 18-20 元 / 0.5kg | 2-4 天 | 保价服务(免费保 1000 元) | 
| 联邦快递(促销价) | 普货(文件 / 样品) | <5kg | 115-120 元 /kg | 26-29 元 / 0.5kg | 


| 专线类型 | 货物类型 | 货量规格 | 单价 | 最低起运量 | 全程时效 | 费用包含 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空运专线 | 普货(建材 / 家具) | <21kg | 38-45 元 /kg | 1kg | 3-6 天 | 国内机场运费、双清、新加坡市区派送 | 
| 空运专线 | 普货(建材 / 家具) | 21-100kg | 32-38 元 /kg | 21kg | 3-5 天 | 批量折扣、优先清关 | 
| 空运专线 | 敏感货(带电 / 食品) | <21kg | 55-65 元 /kg | 1kg | 4-6 天 | MSDS/FDA 代办、海关专项通道 | 
| 海运整柜(FCL) | 普货(工业设备) | 20GP(25-28CBM) | 6500-8500 元 / 柜 | 1 柜 | 8-12 天 | 国内港运费、双清、新加坡工厂卸货 | 
| 海运整柜(FCL) | 普货(工业设备) | 40HQ(68-72CBM) | 9500-12500 元 / 柜 | 1 柜 | 8-12 天 | 装载量优化、码头杂费全包 | 
| 海运拼箱(LCL) | 普货(日用品 / 配件) | 0.5-25CBM | 380-480 元 / CBM | 0.5CBM | 10-15 天 | 拼箱费、双清、新加坡门店派送 | 
| 海运拼箱(LCL) | 敏感货(化妆品) | 0.5-25CBM | 520-620 元 / CBM | 0.5CBM | 12-18 天 | 敏感货清关费、防漏包装 | 





