
深圳依托盐田港、蛇口港直航优势,到印尼海派双清到门服务聚焦 “海运 + 清关 + 派送” 一体化,核心解决印尼清关复杂、末端覆盖难的痛点,适配 1 立方米至整柜级货物,2025 年普货清关时效压缩至 1-3 天,敏感货(带电 / 食品)需提前做好合规备案,以下为详细服务参数、全流程及避坑要点。
以 “深圳起运→印尼核心港口” 为基准,均为门到门双清包税价(含深圳提货、海运、印尼清关、6% 增值税 + 关税、本地派送),普货与敏感货时效 / 价格差异显著:
| 服务类型 | 适用货量 / 场景 | 印尼雅加达港(丹戎不碌) | 印尼泗水港(丹戎佩拉港) | 印尼三宝垄港 | 核心保障 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普货海派拼箱 | 1-20 立方米(家具 / 服装 / 建材) | 时效 10-14 天价格 65-800 元 / CBM | 时效 12-16 天价格 70-850 元 / CBM | 时效 14-18 天价格 75-900 元 / CBM | 盐田港直航,拼满 5CBM 享优先装船 |
| 普货海派整柜 | ≥20 立方米(设备 / 大宗原料) | 时效 8-12 天价格 600-8000 元(20GP) | 时效 10-14 天价格 650-8500 元(20GP) | 时效 12-16 天价格 700-9000 元(20GP) | 20GP/40HQ 独立舱位,免拆箱清关 |
| 敏感货海派拼箱 | 1-15 立方米(带电 / 化妆品) | 时效 12-16 天价格 80-950 元 / CBM | 时效 14-18 天价格 85-1000 元 / CBM | 时效 16-20 天价格 90-1050 元 / CBM | 专项清关通道,UN38.3/MSDS 预审 |
| 敏感货海派整柜 | ≥20 立方米(批量带电设备) | 时效 10-14 天价格 750-9500 元(20GP) | 时效 12-16 天价格 800-10000 元(20GP) |


| 费用类别 | 占比(普货拼箱至雅加达港) | 说明 |
|---|---|---|
| 深圳提货费 | 10%-15% | 3 吨内免费,超吨按 5 元 / 公斤加收 |
| 国内转运费 | 8%-12% | 深圳→盐田港 / 蛇口港运输 + 港口杂费 |
| 海运基础运费 | 35%-45% | 直航运费,旺季(9-12 月)上浮 20% |
| 清关 + 税费 | 20%-25% | 含清关费、6% 增值税、关税(FORM E 减免后) |
| 印尼派送费 | 10%-15% | 港口→目的地运输,市区免费,郊区加费 |
合规申报不踩雷:
避免派送与中转风险:
控制滞港 / 滞箱成本:


深圳个人能发海派双清到门到印尼吗?答:可以。个人寄私人物品(如家具、行李)需提供收件人护照,货值≤2000 美元可享免税额度;企业寄件需补充商业发票,物流商可提供模板。
敏感货(如手机充电器)能走海派吗?需要什么资料?答:能走。需提供UN38.3 报告(代办费 300 元),批量运输(超 100 台)需补充印尼BKPM 进口许可证(800 元),通过专项清关通道,通过率 95% 以上。
货物到印尼后没人提货,能暂存多久?收费吗?答:物流商在雅加达、泗水设合作仓库,清关后可免费暂存 3 天;超期按 15 元 / 立方米 / 天(拼箱)、50 元 / 柜 / 天(整柜)收费,最长暂存 15 天,可在线预约延迟派送。
