一、专线与时效(2026 年 3 月真实,无虚标)
二、2026 年 3 月价格(双清包税,含提货 + 清关 + 关税 + 派送)
| 货物类型 | 陆运单价 | 海运单价 | 包含服务 |
|---|---|---|---|
| 普货 | 3.0–3.8 元 /kg420–520 元 / CBM | 400–640 元 / CBM | 免费提货、报关、清关、关税、胡志明市区派送、7 天免费仓储、Form E 代办 |
| 敏感货(带电 / 带磁 / 非危化工) | 3.8–6.5 元 /kg550–800 元 / CBM | 560–800 元 / CBM | 含 UN38.3/MSDS/ 磁检、专项清关、合规处理 |
| 柜型 | 单价(元 / 柜) | 装载量 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 20GP | 8500–9500 | 28CBM | 陆运 4 天 / 海运 6 天 |
| 40HQ | 12000–13000 | 68CBM | 陆运 4–5 天 / 海运 6–7 天 |
四、核心优势(为什么选锦秀)