一、专线覆盖与提货范围(东城 / 万江直达)
| 货物类型 | 计费方式 | 单价(元) | 时效(门到门) | 包含项目 |
|---|---|---|---|---|
| 普货(1kg 起) | 按重量 | 2.8–3.5 元 /kg | 北越 3–4 天、南越 4–5 天 | 提货、报关、清关、关税、派送、免费仓储 7 天 |
| 普货(1CBM 起) | 按体积 | 400–550 元 / CBM | 同上 | 同上(1CBM=200kg,W/M 择大) |
| 敏感货(带电 / 带磁 / 化工) | 按重量 | 3.5–6 元 /kg | 4–6 天 | 含 UN38.3/MSDS/ 磁检、专项清关 |
| 整柜(20GP) | 按柜 | 7500–9000 元 / 柜 | 北越 2–3 天、南越 3–4 天 | 双清包税、拖车、派送 |
| 整柜(40HQ) | 按柜 | 11000–13000 元 / 柜 | 同上 | 可装 68CBM,轻泡货更省 |
| 货物类型 | 计费方式 | 单价(元 / CBM) | 时效(门到门) | 包含项目 |
|---|---|---|---|---|
| 普货拼箱(1CBM 起) | 按体积 | 400–640 | 8–10 天 | 提货、报关、海运费、清关、关税、拆箱、派送 |
| 敏感货拼箱 | 按体积 | 560–800 | 9–12 天 | 含特殊清关、合规处理 |
| 整柜(20GP) | 按柜 | 8500–9500 | 6–7 天 | 双清包税、拖车、派送 |
| 整柜(40HQ) | 按柜 | 12000–13000 | 6–7 天 | 可装 68CBM,比散货省 30%+ |
三、真实时效(2026 年 3 月,无虚标)
五、核心优势(为什么选锦秀)