东莞发迪拜物流_海运整柜 / 散货价格 + 时效全解析东莞到迪拜海运,整柜(FCL)双清包税到门 2.5-21.5 万元 / 柜,时效 15-35 天;散货拼箱(LCL)800-3800 元 / CBM,时效 18-40 天。直航为主含双清、税费及派送,普货价格稳定,敏感货需合规申报并加价,2025 年受红海局势及旺季附加费影响,价格时效略有波动。
| 柜型 | 价格范围(人民币) | 批量优惠政策 | 适配货量 |
|---|---|---|---|
| 20GP(小柜) | 25000-130000 元 | ≥2 柜减 3%-5%;长期合作减 8% | 约 28CBM/21 吨 |
| 40GP(平柜) | 45000-200000 元 | ≥3 柜享打包价;淡季减 5% | 约 58CBM/26 吨 |
| 40HQ(高柜) | 50000-215000 元 | 轻泡货优选,≥2 柜减 4% | 约 68CBM/28 吨 |
| 货物类型 | 价格范围(人民币 / CBM) | 计费规则 | 批量优惠 |
|---|---|---|---|
| 普通货物 | 600-2600 元 | 1CBM 起运,不足 1CBM 按 1CBM 算;1 吨 = 1CBM 取大值 | ≥5CBM 减 8%;≥10CBM 减 12% |
| 敏感货物 | 800-3800 元 | 需合规申报,含 UN38.3 报告 / MSDS 代办费 | ≥8CBM 减 6%;长期合作减 10% |
三、核心时效详情(双清包税到门)
五、适用客户与场景