中国到越南物流一站式服务(含海运吨价详情)专注中国至越南跨境物流全链路解决方案,核心覆盖海运(整柜 FCL / 拼箱 LCL)、跨境陆运、空运快线三大运输方式,打通 “国内提货 - 仓储集运 - 报关清关 - 越南全境派送” 闭环,适配工业制品、电商货物、大宗建材、机械设备等全品类运输需求。起运地重点覆盖东莞(虎门港)、深圳(盐田港 / 蛇口港)、广州(南沙港)等珠三角核心城市,直达越南胡志明港(CAT LAI)、海防港(HAIPHONG)、岘港(DA NANG)等核心港口,延伸至河内、北宁、同奈等内陆工业区派送。
| 起运港 | 目的港 | 运输类型 | 吨价范围(人民币 / 吨) | 参考时效(不含清关) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞虎门港 | 胡志明港 | 海运拼箱 | 560-1200 | 5-8 天 | 珠三角核心起运港,上门提货半径 50 公里内免费 |
| 深圳盐田港 | 胡志明港 | 海运拼箱 | 700-1150 | 4-7 天 | 直航专线,舱位充足,旺季加价 10%-20% |
| 广州南沙港 | 海防港 | 海运拼箱 | 800-1250 | 6-9 天 | 覆盖越南北部工业区,清关后派送时效快 |
| 上海港 | 胡志明港 | 海运拼箱 | 9000-1350 | 9-12 天 | 长江流域货物集散,需先集港,时效略长 |
| 东莞虎门港 | 胡志明港 | 海运整柜(20GP) | 13000-28000(总价) | 4-6 天 | 折算吨价≈800-950,适合 28-30 吨货物 |
| 深圳蛇口港 | 海防港 | 海运整柜(40GP) | 28000-45000(总价) | 5-7 天 | 折算吨价≈750-900,适合 50-55 吨货物 |
三、核心运输方式对比(海运 vs 陆运 vs 空运)| 运输方式 | 吨价范围(人民币 / 吨) | 总时效(含清关派送) | 核心优势 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 海运拼箱 | 500-1350 | 8-15 天 | 成本最优,适合小批量货物(1-20 吨),舱位灵活 | 电商货物、日用品、小批量工业原料 |
| 海运整柜 | 450-950(折算) | 6-12 天 | 性价比高,承载量大(28-55 吨),保舱保柜 | 大宗建材、机械设备、工厂整批货物 |
| 跨境陆运 | 1000-1800 | 5-8 天 | 门到门直达,时效快,24 小时 GPS 追踪 | 紧急补货、边境贸易、易碎品 |
| 空运快线 | 2000-5000 | 2-4 天 | 时效最快,适合高价值、紧急货物 | 样品、高货值电子产品、紧急订单 |

七、增值服务