中国到越南物流_机器设备出口越南拼车费用明细专注中国到越南机器设备出口拼车专线,主打 “设备专项拼车 + 双清报关 + 门到门全托管” 服务,覆盖全国核心城市(华东、华南、华北等)上门提货,涵盖机器设备打包加固、装卸搬运、出口报关、越南进口清关、越南全境派送等全流程。针对机器设备(小型 / 精密 / 普通)的重量、尺寸特性,定制拼车运输方案,1 吨 / 1CBM 起拼,无需凑整柜,费用透明可控,实现中国到越南机器设备拼车出口安全、高效、省钱送达。
2. 产品参数| 服务类型 | 具体说明 |
|---|---|
| 贸易方式 | 支持 FOB(中国各地)、DDU(越南目的地)、DDP(双清包税门到门)等主流方式 |
| 清关方式 | 中国出口清关(设备专项合规申报,协助办理机电证、原产地证);越南清关(本地团队驻点,友谊关 / 东兴专属通道) |
| 运输方式 | 陆运拼车(设备专项),支持零担拼车、小批量设备联运,全程门到门配送 |
| 装卸打包服务 | 专业设备服务团队,配备叉车、吊机、防震木架、防滑固定带等工具,精密设备做防潮、防倾斜、防震处理 |
| 时效说明 | 越南北部(河内、海防、北宁)4-6 天;越南南部(胡志明、平阳、同奈)7-9 天(含双清 + 装卸 + 派送) |
| 费用核算标准 | 基础费用:0.5-5 元 /kg(按重量 / 体积取大计费,1CBM=1000KG);阶梯优惠:1-5 吨享 9.5 折,5-10 吨享 9 折,10 吨以上享 8.5 折;附加费用:超宽(>2.5 米)/ 超高(>2.8 米)设备加 100-3000 元 / 票,精密设备加固费 500-1500 元 / 票(含双清费、运输费、装卸费,无隐藏附加费) |
| 计费维度 | 货物规格 / 运输场景 | 费用标准 | 覆盖区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 按重量计费 | 1kg - 500kg | 越南北部 7 - 9 元 /kg;越南南部 8 - 10 元 /kg | 河内、胡志明等主城 | 含珠三角上门取件及双清服务,敏感设备加 2 - 3 元 /kg |
| 500kg - 1T | 0.9 元 /kg | 越南全境 | 含中国代理报关费 500 元 / 票 | |
| 1T - 3T | 0.8 元 /kg | 越南全境 | 含基础通关杂费,时效约 2 个工作日 | |
| 3T - 5T | 0.7 元 /kg | 越南全境 | 拼车无额外压车费(清关及时情况下) | |
| 5T - 10T | 0.55 元 /kg | 越南全境 | 适合中小型机器设备,装车后次日起不可随意卸货 | |
| 小批量零散件 | 2.5 - 4.5 元 /kg | 越南各区域 | 通用拼车报价,时效与整车接近,可能因拼货延误 | |
| 按体积计费 | 1 - 9 立方米 | 700 元 / 立方米 | 以河内为主 | 东莞虎门专线报价,针对性运输机器设备 |
| ≥10 立方米 | 650 元 / 立方米 | 以河内为主 | 批量运输单价优惠,支持设备拆解拼装 | |
| 零担货物 | 500 - 800 元 / 立方米 | 越南全境 | 东线(深圳 - 南宁 - 友谊关)为主,西线略低 | |
| 附加费用 | 中国代理报关费 | 100-500 元 / 票 | 全口岸 | 一车多票时,每票加收 200 元报关单录入费 |
| 报检费 | 100 元 / 票 | 全口岸 | 针对需检验检疫的机器设备收取 | |
| 压车费 | 100 - 400 元 / 天 | 越南清关点 | 装车报关后次日起卸货回国产生 200 元 / 天;清关不及时则 400 元 / 天 | |
| 消毒费 | 10 - 48 元 / 次 | 口岸及越南货场 | 驾驶室 20 元 / 次;9.6 米及以下空柜 40 元 / 次,以上 48 元 / 次 |
4. 能运的机器设备类型
5. 中国到越南核心运输线路(设备拼车专属)
8. 售后服务
