
| 运输方式 | 时效范围 | 计费标准(全包价) | 适用场景 | 连云港本地服务优势 |
|---|---|---|---|---|
| 海运整柜 | 8-10 天 | 20GP:750-9500 元 / 柜40HQ:1500-19000 元 / 柜(含双清包税 + 海防 / 胡志明派送) | 大宗设备、建材、生产原料 | 连云港港直航越南海防港(ECX 航线),双周班固定船期,舱位提前锁定,旺季延误率低于 3% |
| 海运拼箱 | 10-12 天 | 普货:50-800 元 / CBM敏感货(带电 / 食品):80-1200 元 / CBM最低收费 1CBM | 电商备货、家具、中小批量普货 | 连云港全境免费上门取件,接驳上海港 / 深圳港快船,AEO 认证清关提速 30% |
| 陆运专线 | 5-7 天 | 轻泡货(≤167kg/CBM):80-1100 元 / CBM纯重货(>167kg/CBM):4.2-5.8 元 /kg | 紧急补货、电子产品、纺织品 | 连云港至友谊关口岸全程 GPS 监控,越南清关后 1 天派送河内 / 海防市区,支持夜间取件 |
| 空运专线 | 3-5 天 | 普货:10-35 元 /kg敏感货:15-55 元 /kg(≥100kg 立减 12%) | 高价值电子元件、精密仪器 | 连云港花果山机场直飞深圳 / 广州(2 小时),接驳南航包机直飞胡志明市(4-6 小时航程) |
ECX 越南航线独家优势
海运操作流程
三、陆运专线与口岸通关陆运路线与时效
陆运增值服务
空运时效与价格
敏感货处理
五、双清包税与正清正报差异解析| 对比维度 | 双清包税(DDP) | 正清正报(DDU) |
|---|---|---|
| 清关主体 | 货代全程代办出口报关 + 越南进口清关,代缴关税、增值税(10%)及消费税 | 发货人自行出口报关,收货人在越南自行清关缴税,货代仅协助文件预审 |
| 费用构成 | 含海运费 / 陆运费、报关费、越南清关费、关税、增值税、派送费(无隐藏费用) | 仅含运输费用,关税、增值税(10%)及消费税到付,可能产生查验费、仓储费等额外成本 |
| 文件要求 | 仅需提供商业发票、装箱单,敏感货需 MSDS、熏蒸证明等 | 需提供原产地证(FORM E/RCEP)、越南进口许可证(如食品需 FDA 许可)、TISI 认证等 |
| 风险控制 | 货代承担清关风险,延误按运费 10%/ 天赔付,丢件按保价金额全额赔偿 | 收货人承担越南清关风险,如文件缺失或税率争议可能导致货物滞留或罚款 |
| 适用场景 | 电商备货、家具、普货等对时效和成本敏感的货物 | 高价值设备、需享受关税优惠的商品(如凭 FORM E 原产地证可减免关税)、需自行控制清关流程的企业 |
2025 年新规解读
关税减免策略
七、敏感货运输解决方案可承接品类与操作要求
费用与时效
Q:连云港到越南海运是否有直航航线?
Q:双清包税是否包含越南增值税?
Q:陆运到越南需要哪些文件?
