
越南物流出口五金配件(普货)FOB 报价,核心含 “国内运输 + 港口杂费 + 报关 + 装船”,不含海运运费及越南清关费用。2025 年散货(1CBM 起)单价 620-820 元 / CBM,整柜(20GP/40HQ)4800-8800 元 / 柜,费用受中国起运地、货量影响显著,以下为详细报价及说明。
以 “中国主要起运地(广州 / 深圳 / 南宁)→越南核心港口(胡志明港 / 海防港)” 为基准,五金配件按 “重量或体积取大值” 计费(1CBM≈333kg,五金多按重量折算),报价含拖车、报关、港口 THC、装船、防锈包装。
| 货量类型 | 货量区间 | 广州→胡志明港(人民币) | 深圳→海防港(人民币) | 南宁→胡志明港(人民币) | 国内时效 | 包含服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 散货(拼箱) | 1-5CBM/333-1665kg | 78-820 元 / CBM2.3-2.5 元 /kg | 80-840 元 / CBM2.4-2.6 元 /kg | 72-760 元 / CBM2.2-2.4 元 /kg | 1-2 天 | 国内集运、防锈包装、报关、THC、装船 |
| 散货(拼箱) | 5-10CBM/1665-3330kg | 72-780 元 / CBM2.2-2.3 元 /kg | 74-800 元 / CBM2.2-2.4 元 /kg | 66-720 元 / CBM2.0-2.2 元 /kg | 1-2 天 | 优先报关、批量防锈、装船加急 |
| 散货(拼箱) | 10CBM 以上 / 3330kg+ | 62-720 元 / CBM1.9-2.2 元 /kg | 64-740 元 / CBM1.9-2.2 元 /kg | 58-680 元 / CBM1.8-2.1 元 /kg | 1 天 | 直装船、批量折扣、FORM E 代办 |
| 整柜 20GP | 25-28CBM/8325-9324kg | 580-6500 元 / 柜 | 600-6700 元 / 柜 | 520-5900 元 / 柜 | 1-2 天 | 整柜拖车、定制防锈、报关、THC |
| 整柜 40HQ | 68-72CBM/22644-23976kg | 800-8800 元 / 柜 | 820-9000 元 / 柜 |

| 费用类别 | 金额(人民币) | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 国内整柜拖车费 | 2800-3200 元 | 45% | 广州番禺→南沙港(50 公里),含司机等待 |
| 港口杂费(THC) | 1500-1800 元 | 25% | 码头操作费(1200 元)+ 文件费(300 元)+ 堆存费(300 元) |
| 报关费 | 600-800 元 | 12% | 电子报关、单证审核、海关查验协助(五金低查验率) |
| 防锈包装费 | 300-500 元 | 8% | 整柜防锈膜 + 防潮剂(五金易受潮生锈,必做) |
| 装船及其他费 | 600-800 元 | 10% | 货物装船、绑扎加固、船公司文件费 |
| 总计 | 5800-6500 元 | 100% | 20GP 五金配件 FOB 胡志明港全费用 |


五金配件按体积还是重量计费?答:按 “取大值”,五金密度大(如钢铁配件 1CBM≈7850kg),多按重量计费(如 2.2 元 /kg),轻量五金(如铝配件)按体积计费。
防锈包装是必做的吗?额外收费吗?答:必做,越南港口潮湿,五金易生锈,报价已含基础防锈(防锈膜 + 防潮剂),高要求可加购真空包装(额外 300 元 / 柜)。
FOB 报价不含海运运费,怎么确认海运价?答:可协助对接越南买方指定货代,或提供常用货代报价(如广州→胡志明港 20GP 海运价约 3000-4000 元,淡旺季波动)。


