宁波做中菲贸易的企业注意了!发菲律宾想拿到一手厂家价、避开隐性收费?这份指南涵盖海运、空运全品类报价,无 2-3 级代理加价,普货海运拼箱低至 220 元 / CBM,整柜 20GP 批发价 3500 元起,比市场中介价低 15%-20%,2025 年已服务超 100家宁波电子、轻工、机械企业!
宁波依托舟山港、北仑港国际航运枢纽,联合菲律宾马尼拉、宿务本地清关庄家,打造 “港口直连 + 厂家直营 + 双清包税” 物流专线。作为宁波港一级订舱代理,直接对接中远海运、马士基采购舱位,核心优势集中在三点:
专线类型 | 货物适配 | 规格标准 | 批发价(人民币) | 全程时效(门到门) | 费用包含 |
---|---|---|---|---|---|
快船海运拼箱 | 普货(电子 / 机械 / 日用品) | 1-20CBM | 120-280 元 / CBM | 8-12 天 | 宁波上门取货、双清关、菲律宾派送、12% 增值税 |
海运整柜 20GP | 大宗普货(25-28CBM) | 按柜计费 | 2500-6500 元 / 柜 | 9-13 天 | 订舱、装柜、北仑港直航、工业园卸派 |
海运整柜 40HQ | 超大件(设备 / 家具,55-60CBM) | 按柜计费 | 2000-7000 元 / 柜 | 9-13 天 | 装载优化、全程监运、双清关绿色通道 |
经济型海运拼箱 | 非急件(库存备货) | 1-30CBM | 100-150 元 / CBM | 15-20 天 | 集货装柜、宁波港直航、清关派送 |
敏感货专线 | 带电 / 预包装食品(≤10CBM) | 1-10CBM | 120-180 元 / CBM | 10-15 天 | MSDS 代办、专项清关、保价运输 |
偏远港专线 | 达古潘 / 黎牙实比港货物 | 1-20CBM | 250-400 元 / CBM | 20-25 天 | 马尼拉中转、二次清关、末端派送 |
专线类型 | 货物适配 | 规格标准 | 批发价(人民币) | 全程时效(门到门) | 核心优势 |
---|---|---|---|---|---|
空运专线 | 高值急件(3C 产品 / 样品) | 1-100kg | 11-17 元 /kg | 3-5 天 | 栎社机场直飞,24 小时清关 |
电商集运专线 | 小件批发货(≤50kg) | 1-50kg | 12-28 元 /kg | 12-18 天 | 仓储集货、贴单、双清包税 |
月发货量 | 折扣力度 | 额外福利 | 举例(10CBM 快船普货) |
---|---|---|---|
50-100CBM | 9 折 | 免费 Form E 产地证(省 180 元 / 份) | 原价 8000 元→7200 元 |
100-200CBM | 8.5 折 | 免费实木架包装(省 70 元 / 件) | 原价 8000 元→6800 元 |
200CBM 以上 | 8 折 | 专属客户经理 + 优先装船 | 原价 8000 元→6400 元 |
宁波到菲律宾物流费用由 “国内段 + 国际段 + 目的国段” 三部分组成,厂家报价无隐藏:
A:选快船海运拼箱,价格 7200-8800 元(720-880 元 / CBM),8-12 天门到门;含上门取货 + 防静电包装 + 双清派送,比中介价省 1000-1500 元。若月发量超 50CBM,享 9 折优惠后仅需 6480-7920 元。
A:敏感货专线报价 4600-5400 元(920-1080 元 / CBM),10-15 天达;费用含 MSDS 代办(150 元 / 份)、专项清关、保价运输,无额外收费。需提前 48 小时提供货物参数,确保合规申报,查验率<5%。
A:偏远港专线报价 14000-16000 元 / 柜,20-25 天达;经马尼拉港中转清关,末端派送覆盖达古潘全境,比直航偏远港航线省 2000-3000 元 / 柜,适合大宗货物。
A:享 9 折优惠,10CBM 货物仅需 7200 元(原价 8000 元),额外免费办理 Form E 产地证(省 180 元 / 份);可签订 3 个月长期协议,锁定当前报价,不受旺季涨价影响,且优先安排装船,时效再快 1 天