宁波依托舟山港、北仑港国际航运枢纽优势,联合马来西亚巴生港、槟城港本地清关庄家,打造 “港口直连 + 厂家直营 + 无中间商加价” 的物流专线。作为宁波港一级庄家,直接对接中远海运、长荣海运等船公司采购舱位,省去 2-3 级代理环节,2025 年普货海运拼箱批发价低至 420 元 / CBM,整柜 20GP 报价 8000 元起,比市场中介价低 15%-20%。专线覆盖宁波鄞州、海曙等制造业核心区,适配电子、机械、家具等产业出口,月服务超 1500 家宁波企业,双清包税门到门,无 “拆箱费”“派送附加费” 等隐性支出。
专线类型 | 货物适配 | 规格标准 | 批发价(人民币) | 全程时效(门到门) | 费用包含范围 |
---|---|---|---|---|---|
快船海运拼箱 | 普货(电子 / 机械 / 日用品) | 1-20CBM | 220-580 元 / CBM | 6-9 天 | 宁波上门取货、双清关、马来西亚派送、9% GST |
海运整柜 20GP | 大宗普货(25-28CBM) | 按柜计费 | 6000-10000 元 / 柜 | 7-10 天 | 订舱、装柜、北仑港直航、工业园卸派 |
海运整柜 40HQ | 超大件(设备 / 家具,55-60CBM) | 按柜计费 | 7500-15500 元 / 柜 | 7-10 天 | 装载优化、全程监运、双清关绿色通道 |
经济型海运拼箱 | 非急件(库存备货) | 1-30CBM | 150-480 元 / CBM | 12-15 天 | 集货装柜、宁波港直航、清关派送 |
敏感货专线 | 带电 / 预包装食品(≤10CBM) | 1-10CBM | 450-780 元 / CBM | 8-11 天 | MSDS 代办、专项清关、保价运输 |
东马中转专线 | 沙巴 / 砂拉越货物 | 1-20CBM | 500-650 元 / CBM | 15-18 天 | 巴生港中转、东马清关、末端派送 |
专线类型 | 货物适配 | 规格标准 | 批发价(人民币) | 全程时效(门到门) | 核心优势 |
---|---|---|---|---|---|
空运专线 | 高值急件(3C 产品 / 样品) | 1-100kg | 22-30 元 /kg | 3-5 天 | 宁波栎社机场直飞,24 小时清关 |
电商集运专线 | 小件批发货(≤50kg) | 1-50kg | 5.5-8.5 元 /kg | 9-12 天 | 仓储集货、贴单、双清包税 |
月发货量 | 折扣力度 | 额外福利 | 举例(10CBM 快船普货) |
---|---|---|---|
50-100CBM | 9 折 | 免费 Form E 产地证(省 180 元 / 份) | 原价 5000 元→4500 元 |
100-200CBM | 8.5 折 | 免费实木架包装(省 70 元 / 件) | 原价 5000 元→4250 元 |
200CBM 以上 | 8 折 | 专属客户经理 + 优先装船 | 原价 5000 元→4000 元 |
宁波到马来西亚物流费用由 “国内段 + 国际段 + 目的国段” 三部分组成,厂家报价实现全环节覆盖,无隐性支出:
A:选快船海运拼箱,价格 4200-5800 元(420-580 元 / CBM),6-9 天门到门;含上门取货 + 实木架包装 + 双清派送,比中介价省 800-1100 元。若月发量超 50CBM,享 9 折优惠后仅需 3780-5220 元。
A:敏感货专线报价 3250-3900 元(650-780 元 / CBM),8-11 天达;费用含 MSDS 代办(150 元 / 份)、专项清关、保价运输,无额外收费。需提前 48 小时提供货物参数,确保合规申报。
A:东马中转专线报价 9500-11500 元 / 柜,15-18 天达;经巴生港中转清关,末端派送覆盖沙巴全境,比直航东马航线省 2000 元 / 柜,适合大宗货物。
A:享 9 折优惠,10CBM 货物仅需 4500 元(原价 5000 元),额外免费办理 Form E 产地证(省 180 元 / 份);可签订 3 个月长期协议,锁定当前报价,不受旺季涨价影响。
宁波各区可预约厂家上门评估货量与包装方案,需整柜、敏感货或东马线路精准报价,告知货物类型、货量及发货时间,15 分钟内出具厂家直核价格表。