南京依托龙潭港、禄口机场枢纽资源,联合马来西亚巴生港、槟城港本地清关团队,打造 “海运快船 + 陆运接驳 + 门到门全包” 物流专线。作为一手物流厂家(无中间代理加价),专注服务南京电子、机械、轻工等产业,主打 “批发价 + 批量折扣”,普货海运拼箱低至 450 元 / CBM,整柜 20GP 批发价 8500 元起,比市场中介价低 15%-20%。2025 年累计服务超 2000 家南京企业,货损 / 丢件可享 3 倍运费赔偿,全程无 “拆箱费”“派送附加费” 等隐性支出。
专线类型 | 货物适配 | 规格标准 | 批发价(人民币) | 全程时效 | 费用包含(全包无附加) |
---|---|---|---|---|---|
海运快船拼箱 | 普货(电子 / 机械 / 日用品) | 1-20CBM | 250-600 元 / CBM | 6-9 天 | 南京上门取货、双清关、马来西亚派送 |
海运整柜 20GP | 大宗普货(建材 / 设备,25-28CBM) | 按柜计费 | 2500-10500 元 / 柜 | 7-10 天 | 订舱、装柜、龙潭港直航、工业园卸派 |
海运整柜 40HQ | 超大件(重型机械,55-60CBM) | 按柜计费 | 4000-16000 元 / 柜 | 7-10 天 | 装载优化、全程监运、双清关 |
敏感货专线(海运) | 带电 / 食品(≤10CBM) | 1-10CBM | 280-820 元 / CBM | 8-11 天 | MSDS 代办、专项清关、保价运输 |
空运专线(急件) | 高值样品(≤100kg) | 按重量(kg) | 12-30 元 /kg | 3-5 天 | 禄口直飞、24 小时清关、市区派送 |
电商集运专线 | 小件批发货(≤50kg) | 按重量(kg) | 6-9 元 /kg | 9-12 天 | 仓储集货、贴单、双清关、末端派送 |
月发货量 | 折扣力度 | 额外福利 | 举例(10CBM 快船普货) |
---|---|---|---|
50-100CBM | 9 折 | 免费 Form E 产地证(省 180 元 / 份) | 原价 5200 元→4680 元 |
100-200CBM | 8.5 折 | 免费实木架包装(省 70 元 / 件) | 原价 5200 元→4420 元 |
200CBM 以上 | 8 折 | 专属客户经理 + 优先装船 | 原价 5200 元→4160 元 |
A:海运快船拼箱 4500-6000 元(450-600 元 / CBM),6-9 天达,含上门取货 + 实木架包装(批量免费)+ 工业园卸派,比中介价省 900-1200 元。
A:享 8.5 折优惠,10CBM 仅需 4420 元(原价 5200 元),额外免费办理 Form A 产地证(省 180 元 / 份),优先安排装船,时效再快 1 天。
A:敏感货专线 3400-4100 元(680-820 元 / CBM),8-11 天达;需提供 MSDS 报告(厂家代办 150 元 / 份),马来西亚查验率<5%,含保价运输。
南京各区可预约厂家上门评估货量、出批发价方案,需整柜 / 敏感货精准报价,告知货量 + 货物类型,15 分钟内出厂家直核价格表