马来西亚海运凭借 “成本低、载货量大” 优势,成为中马大宗货运输主流选择,以下按 “时效分层、费用明细、操作全流程” 拆解,覆盖普货 / 敏感货、整柜 / 拼箱场景,附避坑要点。
海运类型 | 货量规格 | 中国起运港 | 马来西亚目的港 | 全程时效(含清关 + 派送) | 时效说明 |
---|---|---|---|---|---|
海运整柜(FCL) | 20GP/40HQ | 深圳盐田 / 广州南沙 | 巴生港(西马) | 8-12 天 | 直航船为主(中远海运 / 马士基),海上 3-5 天,清关 2-3 天,派送 1-2 天 |
海运整柜(FCL) | 20GP/40HQ | 上海 / 宁波 | 槟城港(西马) | 10-15 天 | 直航或经新加坡中转,海上 5-7 天,清关 2-3 天,派送 1-2 天 |
海运拼箱(LCL) | 0.5-25CBM | 深圳盐田 / 广州南沙 | 巴生港(西马) | 10-15 天 | 拼箱集货 2-3 天,海上 3-5 天,清关 2-3 天,派送 1-2 天 |
海运拼箱(LCL) | 0.5-25CBM | 广州南沙 / 厦门 | 古晋港(东马) | 15-20 天 | 经巴生港中转至东马,中转 2-3 天,其余环节同西马 |
生鲜冷链海运 | 不限(需恒温) | 深圳盐田 | 巴生港(西马) | 12-18 天 | 温控柜运输(0-8℃),清关优先,派送 24 小时内达 |
海运类型 | 货物类型 | 货量规格 | 参考费用(中国→马来西亚) | 费用包含 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
海运整柜(20GP) | 普货(家具 / 建材) | 25-28CBM | 6500-8500 元 / 柜(西马);7500-9500 元 / 柜(东马) | 国内港杂费、海运费、双清费、西马市区派送费 | 东马需加中转费 800-1200 元 / 柜 |
海运整柜(40HQ) | 普货(工业设备) | 68-72CBM | 9500-12500 元 / 柜(西马);10500-13500 元 / 柜(东马) | 同上,含工厂卸货叉车使用费 | 适合超大量货,单位成本比 20GP 低 15%-20% |
海运拼箱(LCL) | 普货(小家电 / 日用品) | 1CBM | 380-480 元 / CBM(西马);450-550 元 / CBM(东马) | 拼箱费、报关费、双清费、西马门店派送费 | 0.5CBM 起运,不足 0.5CBM 按 0.5CBM 计费 |
海运拼箱(LCL) | 敏感货(化妆品 / 带电) | 1CBM | 550-650 元 / CBM(西马);620-720 元 / CBM(东马) | 含敏感货清关费、防漏包装费 | 需提供 MSDS/FDA 证书(代办 120-300 元 / 份) |
生鲜冷链海运 | 生鲜(水果 / 肉类) | 5CBM | 2700-3300 元(西马);3150-3850 元(东马) | 温控柜运费、保鲜费、优先清关费 | 损耗率低于 3%,超时保鲜赔偿运费 10% |
Q:深圳发 5CBM 普货日用品到马来西亚吉隆坡,选拼箱,费用 + 时效?
A:费用 = 5CBM×380 元 / CBM=1900 元(西马),时效 10-15 天,含上门取货(深圳 2 小时内)、双清、吉隆坡市区派送,0.5CBM 起运,不足按 0.5CBM 算。
Q:上海发 20GP 家具到东马沙巴,需办什么证书?费用多少?
A:需办 FORM E 产地证(100 元 / 份,省关税),费用 7500-9500 元 / 柜(含东马中转费),时效 15-20 天,家具需贴英文成分标签,免费提供防震包装。
Q:海运货物清关延误,显示 “待查验”,怎么处理?
A:联系物流方提供补充资料(如真实采购发票、产品说明书),物流方对接马来西亚清关行跟进,普货查验 1-2 天解决,敏感货 2-3 天,避免因资料不全延长延误