
结合中国至马来西亚物流市场动态,收费标准按 “空运、海运、国际快递、陆运” 四大类划分,覆盖普货 / 敏感货 / 大宗货,标注价格波动因素与适用场景,便于实时参考。
| 空运类型 | 货物类型 | 重量规格 | 西马价格(含派送) | 东马价格(含派送) | 全程时效 | 费用说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普货专线 | 日用品 / 服装 / 小家电 | <21kg | 35-40 元 /kg | 40-45 元 /kg | 2-4 天 | 1kg 起运,广州 / 深圳直飞吉隆坡,无燃油附加费 | 
| 普货专线 | 日用品 / 服装 / 小家电 | 21-100kg | 25-30 元 /kg | 30-35 元 /kg | 2-3 天 | 批量折扣,优先装机,适合电商补货 | 
| 敏感货专线 | 带电产品(耳机 / 充电宝) | <21kg | 40-45 元 /kg | 45-50 元 /kg | 3-5 天 | 含 MSDS 代办(120 元 / 份),专项清关通道 | 
| 敏感货专线 | 食品(预制菜 / 零食) | <21kg | 45-50 元 /kg | 50-55 元 /kg | 3-5 天 | 需贴英文成分表,含 FDA 证书协助办理 | 
| 急件闪送 | 普货 / 敏感货(小件) | <10kg | 60-80 元 /kg | 70-90 元 /kg | 


| 海运类型 | 货物类型 | 货量规格 | 西马价格(巴生港 / 槟城港) | 东马价格(古晋港 / 亚庇港) | 全程时效 | 费用包含 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拼箱(LCL) | 普货(家具 / 建材) | 0.5-25CBM | 380-480 元 / CBM | 450-550 元 / CBM | 9-12 天 | 拼箱费、码头费、双清、市区派送 | 
| 拼箱(LCL) | 敏感货(化妆品) | 0.5-25CBM | 550-650 元 / CBM | 620-720 元 / CBM | 10-15 天 | 敏感货清关费、防漏包装、优先分拨 | 
| 整柜(FCL) | 普货(工业设备) | 20GP(25-28CBM) | 6500-8500 元 / 柜 | 7500-9500 元 / 柜 | 8-10 天 | 港杂费、双清、工厂卸货(含叉车) | 
| 整柜(FCL) | 普货(大宗建材) | 40HQ(68-72CBM) | 9500-12500 元 / 柜 | 10500-13500 元 / 柜 | 8-10 天 | 装载量优化,免仓储费(3 天内装柜) | 
| 海运小包 | 普货(电商小件) | <30kg | 首重 30-35 元 /kg,续重 7-8 元 /kg | 






