一、塘厦专属服务点,免费上门提货超省心锦秀物流扎根东莞,服务覆盖塘厦全镇,让塘厦企业发货不用东奔西跑,就近享受专业国际物流服务。
锦秀物流针对塘厦企业不同目的地需求,提供精准海运方案,时效稳定可控,适配不同出货节奏:
| 运输类型 | 目的地 | 核心时效 | 详细说明 | 适合货物 |
|---|---|---|---|---|
| 海运拼箱 | 西马(巴生港 / 槟城 / 柔佛) | 12-18 天 | 深圳盐田港 / 蛇口港直航巴生港,开船后 4-6 天到港,清关 + 派送 2-3 天完成;1CBM 起运,拼箱费用经济实惠,与多家船司签有合作协议,舱位稳定 | 电子配件、高尔夫用品、五金工具、塑胶制品等中小批量货物 |
| 海运拼箱 | 东马(沙巴 / 砂拉越) | 18-25 天 | 经巴生港中转至哥打基纳巴卢 / 古晋港,中转时间 3-5 天,清关 + 派送 3-4 天完成,全程可追踪,确保货物安全抵达 | 家具、建材、机械配件等对时效要求适中的货物 |
| 海运整柜 | 西马 | 15-22 天 | 可承接 20GP/40HQ 两种柜型,直航巴生港,开船后 4-5 天到港,清关 + 派送 2-3 天完成,与中远、长荣等船司签有年框协议,旺季舱位有保障 | 大批量电子货物、高尔夫设备、塑胶原料、模具等大宗货物 |
| 海运整柜 | 东马 | 20-28 天 | 20GP/40HQ 柜型均可承接,经巴生港中转,全程实时追踪船舶动态,确保货物准时送达 | 大型机械、家具、建材等批量出口订单 |
三、塘厦到马来西亚海运费用:透明报价无隐性收费锦秀物流坚持费用透明原则,报价单详细列明所有费用项目,无后期坐地起价,塘厦企业可放心选择。
| 目的地 | 普货价格区间 | 敏感货价格区间 | 费用包含 |
|---|---|---|---|
| 西马 | 380-480 元 / CBM(或 8-15 元 /kg) | 450-580 元 / CBM(或 10-18 元 /kg) | 海运运费、报关费、马来西亚清关费、派送费,不含马来西亚 GST(货值 ×6%) |
| 东马 | 480-600 元 / CBM(或 10-20 元 /kg) | 550-680 元 / CBM(或 12-22 元 /kg) | 同上,含巴生港中转费,东马偏远地区无额外派送费 |
| 柜型 | 目的地 | 价格区间 | 费用包含 | 额外优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 20GP | 西马 | 6800-8500 元 / 柜 | 整柜运费、报关费、清关费、派送费,不含 GST | 年度合作客户享协议价,比散客价低 5%-15% |
| 40HQ | 西马 | 12500-15500 元 / 柜 | 同上 | 同上 |
| 20GP | 东马 | 8000-9800 元 / 柜 | 整柜运费、报关费、清关费、中转费、派送费,不含 GST | 同上 |
| 40HQ | 东马 | 14000-17000 元 / 柜 | 同上 | 同上 |
内置电池产品需提供 UN38.3 测试报告,带磁设备需提供磁检报告,高尔夫球具需提供正规购买凭证,基础运费上浮对应比例,合规申报确保清关顺畅。
锦秀物流简化塘厦到马来西亚海运发货流程,让企业发货无需专业物流知识,轻松完成跨境运输:
五、锦秀物流核心优势:塘厦企业马来西亚出口的安心之选锦秀物流塘厦到马来西亚海运可承接多种商品,尤其适配塘厦特色产业,同时严格遵守海关规定,确保货物合规运输:
| 商品类型 | 具体产品 | 运输注意事项 |
|---|---|---|
| 电子类 | 电子元件、线路板、充电器、小家电等 | 提供产品说明书,内置电池需提供 UN38.3 测试报告,带磁设备需提供磁检报告 |
| 高尔夫用品 | 高尔夫球杆、球包、高尔夫配件等 | 专业防震包装,避免运输过程中损坏,提供正规购买凭证 |
| 五金塑胶类 | 五金工具、塑胶原料、塑胶制品、模具等 | 模具做好防锈处理,塑胶原料注意防潮,批量货物需规范包装 |
| 家具建材类 | 家具、门窗、铝艺制品、建筑材料等 | 大件货物做好加固包装,避免运输过程中变形,提供产品清单 |
| 机械类 | 小型机械、机械配件、设备等 | 做好固定与防震处理,提供产品说明书与相关认 |